大型仪器平台/分析测试中心2026年寒假安排
2026-02-03
为保障学校教学科研工作,寒假期间大型仪器平台/分析测试中心所有仪器均面向校内外自主测试用户开放共享,已取得自主上机资格的同学可依照设备具体要求自主预约测试。委托测试工作安排以天津大学大型仪器管理平台(yiqi.tju.edu.cn)各仪器公告为准。
参照学校假期安排,大型仪器平台/分析测试中心于2月9日至3月1日实行轮休,工作日安排专人值班,值班教师将集中处理师生分析测试技术支撑的相关需求。
请大家合理安排测试时间,如遇紧急需求可联系仪器负责人,联系方式详见表1,2。欢迎各位老师、同学预约测试!
天津大学大型仪器平台/分析测试中心
2026.2.3
表1 大型仪器平台仪器与负责人信息列表(北洋园)
仪器 | 负责人 | 地点 | 联系方式 |
X射线衍射仪 | 胡小侠 | 58-A109 | 18222331180 |
超高分辨率激光共聚焦显微镜系统 | 刘晓婧 | 58-C110 | 17526520633 |
全波长高性能激光拉曼光谱实验系统 | 宋莹 | 58-C110 | 15822010905 |
近红外宽光谱综合表征系统 | 杨硕 | 58-C111 | 15620832188 |
激光剥蚀电感耦合等离子体质谱 | 王意 | 58-C116 | 18522955027 |
600MHz固液核磁共振波谱仪 | 朱孔营 | 58-E118 | 13920106957 |
800MHz液体核磁共振波谱仪 | 邓小娟 | 58-E119 | 13820491931 |
低场核磁共振分析仪 | 丁国生 | 58-E124 | 13821761594 |
原位紫外可见近红外光学性能表征系统 | 王意 | 58-C218 | 18522955027 |
气相色谱-质谱联用仪 | 丁国生 | 58-C220 | 13821761594 |
元素分析和稳定同位素质谱联用仪 | 黄建军 | 58-C220 | 13920035188 |
真空红外光谱仪 | 刘洋 | 58-C223 | 13803082905 |
热重-红外-气质联用仪 | 刘洋 | 58-C223 | 13803082905 |
傅立叶变换红外成像显微镜 | 刘洋 | 58-C223 | 13803082905 |
固体表面Zeta电位分析仪 | 邓小娟 | 58-A228 | 13820491931 |
激光粒度仪 | 邓小娟 | 58-A228 | 13820491931 |
Quattro场发射环境扫描电镜 | 李响 | 58-B121 | 18920908923 |
SU8600极高分辨扫描电镜 | 李响 | 58-B122 | 18920908923 |
聚焦离子束/扫描电镜双束系统 | 代艳竹 | 58-B124 | 18092532753 |
电镜样品制备实验室 | 桑聿帅 | 58-B130 | 18222938961 |
双球差校正透射电子显微镜 | 郭前进 | 58-B135 | 15620562845 |
JEM-F200透射电镜 | 代艳竹 | 58-B148 | 18092532753 |
Talos F200场发射透射电子显微镜 | 魏欣欣 | 58-B149 | 18842546786 |
平台办公室 | 石立娜 | 58-C320 | 13920719961 |
郭旭 | 58-C320 | 13821616473 | |
张心怡 | 58-C320 | 15630508880 |
表2 分析测试中心仪器与负责人信息列表(卫津路)
仪器 | 负责人 | 地点 | 联系方式 |
激光显微拉曼光谱仪 RENISHAW in Via | 薛涛 宋莹 | 17-123 | 13820841254 15822010905 |
拉曼与原子力联用系统 BRUKER HUY | 薛涛 宋莹 | 17-123 | 13820841254 15822010905 |
激光显微拉曼光谱仪 Thermo Fisher DXR | 毕明海 | 17-124 | 13132545849 |
傅立叶红外光谱仪 Nicolet 6700 | 刘洋 | 17-124 | 13803082905 |
超导傅里叶变换液体核磁共振谱仪 BRUKER 400MHz | 丁国生 | 17-125 | 13821761594 |
液体核磁共振谱仪 BRUKER ANANCE NEO 500MHz | 邓小娟 | 17-125 | 13820491931 |
紫外可见近红外分光光度计 PE Lambda 750 | 王意 | 17-126 | 18522955027 |
稳态荧光光谱仪 Horiba Jobin Yvon Fluorolog3 | 杨硕 | 17-126 | 15620832188 |
微晶电子衍射显微镜 JEOL JEM-F200 | 林奎 | 17-127 | 13821784328 |
磁性测量系统 SQUID-VSM | 周定邦 | 17-128 | 13920358220 |
综合物性测量系统 PPMS-6000 | 周定邦 | 17-128 | 13920358220 |
纳米粒度及Zeta电位分析仪ZetasizerNano ZS90 | 邓小娟 | 17-131 | 13820491931 |
场发射透射电子显微镜Tecnai G2 F20 S-TWIN | 郭前进 崔兰 | 17-132 | 15620562845 13820653919 |
场发射扫描电子显微镜 Nova NanoSem 430 | 杨硕 | 17-135 | 15620832188 |
X射线衍射仪 Rigaku MiniFlex 600 | 胡小侠 | 17-230 | 18222331180 |
X射线荧光光谱仪 Rigaku Supermini 200 | 胡小侠 | 17-230 | 18222331180 |
X射线衍射仪 Rigaku D/MAX 2500 | 胡小侠 | 17-231 | 18222331180 |
X射线光电子能谱 ESCALAB250 Xi+ | 林奎 | 17-233 | 13821784328 |
双站全自动比表面和孔径分析仪 Autosorb-iQ2-MP | 刘洋 | 17-234 | 13803082905 |
环境扫描电子显微镜 XL-30 TMP ESEM | 杨硕 | 17-238 | 15620832188 |
中心办公室 | 石立娜 | 17-346 | 13920719961 |
郭旭 | 17-346 | 13821616473 | |
张心怡 | 17-346 | 15630508880 |


